休養村料金表
キャンプ場料金表
施設内マップ
グラウンドゴルフ場の案内
大呂自然休養村
福知山市大呂294番地の1
TEL.0773-33-2041
FAX.0773-33-3831
休業日:12月28日〜翌年1月3日
グラウンドゴルフ場 毎週火曜日
| 区分 | 摘要 | 金額*3 |
|---|---|---|
| 宿泊代 | 大人 | \3,360 |
| 中高生 | \2,625 |
|
| 小学生以下 | \1,785 |
|
| お食事代 | 夕食*1 | \2,100〜\5,250 |
| 朝食 | \630 |
|
| 昼食 | \735〜 |
|
| 研修など部屋利用 | 大広間(4時間/20人まで) | \3,150 |
| 大広間(1人追加) | \105 |
|
| 研修室 | \1,575 |
|
| 和室 | \1,050 |
|
| 入浴のみ*2 | 大人(中高生以上) | \300 |
| 子供(小学生以下) | \200 |
|
| シャワー使用 | 大人(中高生以上) | \200 |
| 子供(小学生以下) | \150 |
|
| テニスコート | 2時間以内 | \1,000 |
| 1時間増すごとに | \700 |
|
| カラオケ | \2,100 |
|
| グラウンドゴルフ場 | ||
| 基本利用 | 大人(中高生以上) | \500/泊 |
| 子供(小学生以下) | \300/泊 |
|
| 車乗り入れ | \1,000/台 |
|
| キャンピングカー | \1,500/台 |
|
| バイク | \100/台 |
|
| 日帰り利用 | 大人・中高生ともに | \300/人 |
| 小学生以下 | \200/人 |
|
| 車 | \500/人 |
|
| 素泊まり | 大人 | \4,200 |
| 中高生 | \3,360 |
|
| 小学生 | \2,310 |
*1:夕食の献立は相談に応じます
*2:入浴はセンターで宿泊のお客様がある場合のみとなります
*3:料金は消費税込みの金額となります